| Nos visiteurs ont visualisé 2 685 511 pages depuis le 01/10/2005 |
| Navigateurs Web | ||
MSIE : | 33.90% | (910 535) |
Netscape / Mozilla : | 39.74% | (1 067 236) |
Opera : | 1.426% | (38 312) |
WebTV : | 0% | (0) |
Konqueror : | 0% | (0) |
Lynx : | 0.001% | (40) |
Moteurs de recherche : | 8.765% | (235 393) |
Inconnu : | 16.16% | (433 995) |
| Systèmes d'exploitation | ||
Windows : | 47.92% | (1 286 939) |
Linux : | 0.727% | (19 542) |
Mac/PPC : | 0.774% | (20 790) |
FreeBSD : | 0.010% | (280) |
SunOS : | 0.007% | (205) |
IRIX : | 0.003% | (81) |
BeOS : | 0.003% | (89) |
OS/2 : | 0.001% | (34) |
AIX : | 0.000% | (13) |
Inconnu : | 50.55% | (1 357 538) |
| Thème(s) | ||
| Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
| npds2004 : | 1 | |
| Statistiques diverses | |
Utilisateurs enregistrés : | 80 |
Auteurs actifs : | 1 |
Articles publiés : | 81 |
Sujets actifs : | 14 |
Commentaires postés : | 0 |
Rubriques spéciales : | 45 |
Articles présents dans les Rubriques : | 182 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 0 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 0 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 08.06 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | SABLE Evolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence